8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (4232) 65-31-98
vladivostok@16k20.ruОписание | Ед. изм. | VMC650 | VMC750 | VMC850B | VMC1060 | VMC1060B |
Размеры стола | мм | 420х800 | 490х900 | 500х1050 | 600х1300 | 600х1300 |
Мах нагрузка на стол | кг | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Конус шпинделя | № | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 650/400/480 | 750/450/500 | 800/500/550 | 1000/600/600 | 1000/600/600 |
Расстояние от шпинделя до стола | мм | 80-560 | 180-680 | 105-655 | 180-780 | 180-780 |
Расстояние от шпинделя до стойки | мм | 480 | 520 | 550 | 600 | 655 |
Скорость перемещения по осям X/Y/Z | м/мин. | 12/12/10 | 20/20/15 | 16/16/12 | 20/20/15 | 20/20/15 |
Количество инструментов в магазине | шт | 16/20/24 | 16/20/24 | 16/20/24 | 16/20/24 | 16/20/24 |
Мах вес инструмента | кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Точность позиционирования | мм | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
Повторяемость | мм | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Расход воздуха | л/мин | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Давление воздуха | МПа | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Система ЧПУ | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2340х2270х2250 | 2800х2300х2600 | 2700х2300х2630 | 3300х2900х2800 | 3300х2900х2800 |
Вес | кг | 4500 | 5500 | 5000 | 8500 | 8500 |
В станках применяются прямоугольные закаленные скользящие направляющие на осях X, Y, Z. Станки обладают большой жесткостью, высокой точностью, производительностью, надежностью, большим крутящим моментом и широким диапазоном параметров обработки. Станки данной серии предназначены для фрезерования, сверления, развёртывания, растачивания, нарезания резьбы метчиком и зенкования по цилиндру, фрезерования ручьёв следующих типов заготовок: клапана, эксцентрики, литейные формы, пресс-формы, патроны, корпуса. Возможность обработки заготовок сложной формы, такие как 2-х мерные и 3-х мерные вогнутые/выпуклые формы и углубления. Станки подходят для мелкосерийного производства сложной продукции, либо для крупносерийного производства, если они установлены в поточную линию. Использование данных станков может сократить расходы на техническое оборудование, сократить время подготовки к производству, гарантировать качество продукции и улучшить производительность.