8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (4232) 65-31-98
vladivostok@16k20.ruПараметры | Ед. изм. | 16к25 | 16к25Б |
---|---|---|---|
Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | Ø500 | Ø500 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | Ø300 | Ø300 |
Максимальная длина обрабатываемой заготовки | мм | 1000/1500 | 1000/1500 |
Максимальная длина обточки с одного установа | мм | 820/1320 | 820/1320 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø52 | Ø82 |
Конус отверстия в шпинделе | МТ. №6 | Ø90 1:20 | |
Передний конец шпинделя | ISO 702/III № 6 штыкового типа |
ISO 702/II № 8 короткого кулачково-зажимного типа |
|
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 9-1600 | 9-1600 |
Количество скоростей | шт | 24 | 24 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе | Нм | 1400 | 1400 |
Количество и диапазон продольных подач: | |||
Стандартные | мм/об (дюйм/об) |
0.063-2.52 (0.0023-0.0937) | 0.063-2.52 (0.0023-0.0937) |
Уменьшенные | мм/об (дюйм/об) |
0.028-0.056 (0.0010-0.0021) | 0.028-0.056 (0.0010-0.0021) |
Увеличенные | мм/об (дюйм/об) |
2.86-6.43 (0.1064-0.2392) | 2.86-6.43 (0.1064-0.2392) |
Количество и диапазон поперечных подач: | |||
Стандартные | мм/об (дюйм/об) |
0.027-1.07 (0.0011-0.0404) | 0.027-1.07 (0.0011-0.0404) |
Уменьшенные | мм/об (дюйм/об) |
0.012-0.026 (0.0004-0.0010) | 0.012-0.026 (0.0004-0.0010) |
Увеличенные | мм/об (дюйм/об) |
1.21-2.73 (0.0457-0.1032) | 1.21-2.73 (0.0457-0.1032) |
Количество и диапазон нарезания резьбы: | |||
Метрическая резьба | мм | 0.5-224 | 0.5-224 |
Дюймовая резьба | 72-1/8 tpi | 72-1/8 tpi | |
Модульная резьба | 0.5-112 | 0.5-112 | |
Питчевая резьба | 56-1/4 DP | 56-1/4 DP | |
Продольное ускоренное перемещение | Об/мин | 4.5 | 4.5 |
Поперечное ускоренное перемещение | м/мин | 1.9 | 1.9 |
Шаг резьбы ходового винта | мм | 12 | 12 |
Высота шпинделя к опорной плоскости резца | мм | 28 | 28 |
Сечение резца | мм | 25х25 | 25х25 |
Угол поворота плиты | ° | ±90 | ±90 |
Мах ход резцовой салазки | мм | 145 | 145 |
Мах ход поперечной каретки | мм | 320 | 320 |
Наибольшее допустимое усилие резания | Н | 14000 | 14000 |
Наибольшая допустимая сила подачи | Н | 3500 | 3500 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø75 | Ø75 |
Конус пиноли задней бабки | МТ№5 | МТ№5 | |
Максимальный ход пиноли задней бабки | мм | 150 | 150 |
Поперечное перемещение задней бабки | мм | ±15 | ±15 |
Тип главного двигателя, мощность и скорость | 5АМХ132S4У3 | 5АМХ132S4У3 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 | 7.5 |
Скорость вращения главного двигателя | Об/мин | 1450 | 1450 |
Тип двигателя перемещения суппорта | 2AOS | 2AOS | |
Мощность двигателя перемещения суппорта | кВт | 0.250 | 0.250 |
Скорость вращения двигателя перемещения суппорта | Об/мин | 1360 | 1360 |
Тип насоса СОЖ | Центробежный | Центробежный | |
Тип двигателя насоса для СОЖ | АИР56 А2у2 | АИР56 А2у2 | |
Мощность двигателя насоса для СОЖ | кВт | 0.180 | 0.180 |
Подача жидкости, на выходе из насоса для СОЖ | л/мин | 25/32/50 | 25/32/50 |
Клиновые ремни | Серия В | Серия В | |
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 2560/3060х1020х1350 | 2560/3060х1020х1350 |
Масса станка | кг | 2900/3200 | 3000/3300 |
Параметры | Ед. изм. | 16к25 (с выемкой в станине) | 16к25Б (с выемкой в станине) |
---|---|---|---|
Максимальный диаметр обработки над выемкой в станине | мм | Ø710 | Ø710 |
Рабочая зона выемки в станине | мм | 240 | 240 |
Служит для редуцирования скорости вращения шпинделя. Имеет 24 варианта выбора скорости в диапазоне от 9 до 1600 оборотов в минуту. Все шестерни и зубчатые колеса подвергались термическому упрочнению, что повышает их стойкость к изнашиванию и выкрашиванию. Система смазки обеспечивает хорошее охлаждение и снижение уровня трения, что в свою очередь стабилизирует погрешности связанные с температурной деформацией передней бабки в процессе обработки.
Это часть станка предназначенная для крепления инструмента, а также обеспечивающая продольное и поперечное перемещение установленному на нем инструменту. Данный узел станка обладает большой жесткостью, что уменьшает возникновение случайных погрешностей, связанных с упругими деформациями систем суппорта при резании.