8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (4232) 65-31-98
vladivostok@16k20.ruПараметры | Ед. изм. | НK63В | НK80В |
Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | Ø630 | Ø800 |
Мах диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | Ø360 | Ø480 |
РМЦ | мм | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 |
Передний конец шпинделя | A1-11 | A1-11 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø105 | Ø105 |
Ширина направляющих | мм | 560 | 560 |
Количество и диапазон скоростей вращения шпинделя | Об/мин | 3/20-1120 | 3/20-1120 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 11 | 11 |
Перемещения по X | мм | 390 | 390 |
Перемещения по Z | мм | 760/1350/2850 | 760/1350/2850 |
Мощность привода X/Z осей | кВт | 1.8/2.5 | 1.8/2.5 |
Диаметр пиноли | мм | Ø100 | Ø100 |
Ход пиноли | мм | 250 | 250 |
Конус пиноли | (Morse) №.5 | (Morse) №.5 | |
Скорость перемещения суппорта X/Z | м/мин | 6/7 | 6/7 |
Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт | 4/6 | 4/6 |
Сечение резца | мм | 32х32 | 32х32 |
Источник питания | кВА | 30 | 30 |
Система ЧПУ | FANUC 0i mate, Siemens 802D, GSK 980T | FANUC 0i mate, Siemens 802D, GSK 980T | |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 3500/4000/5500х1580х1850 | 3500/4000/5500х1680х2000 |
Вес | кг | 4800/5100/6100 | 5000/5300/6400 |
Станки данной серии имеют станину из высококачественного чугуна и закаленные направляющие, обладают хорошей жесткостью и высокой точностью обработки. Управляется станки системой ЧПУ FANUC 0i Mate, GSK980T или Siemens 802D. Подходят для внутренней и внешней обработки, обработки конусов, круглых заготовок, торцовой обточки, нарезания метрической и дюймовой резьбы и т.д. Укомплектованы 4-х инструментной электрической поворотной головкой (стандартная комплектация) для выполнения различных типов обработки; имеют раздвижные двери, обеспечивающие безопасность работы; панель централизованного управления для упрощения задач программирования и управления. Подходят для серийного производства разноплановых, сложных, требующих высокой точности заготовок среднего и малого размеров.