8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (4232) 65-31-98
vladivostok@16k20.ruОписание | Ед. изм. | Параметры | |
Диаметр обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 15 200 |
|
Длина обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 500 / 750 | |
Длина обрабатываемой детали (внутреннее шлифование) | мм | 240 | |
Мах вес обрабатываемой детали | кг | 50 | |
Высота центров | мм | 125 | |
Скорость вращения шпиндельной бабки | об/мин | 30-300 | |
Размер шлифовального круга | мм | Ø305*100 | |
Мах перемещение шлифовального круга | мм | 260 | |
Мощность двигателя | кВт | 14,5 | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 3930 | |
2305 | |||
1900 | |||
Вес | кг | 5000 |