8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (4232) 65-31-98
vladivostok@16k20.ruОписание | Ед. изм. | Параметры | ||
Диаметр обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 30 500 |
||
Диаметр обрабатываемой детали (внутреннее шлифование) | мм | 25 200 |
||
Длина обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 1500 / 2000 / 3000 | ||
Длина обрабатываемой детали (внутреннее шлифование) | мм | 320 | ||
Мах вес обрабатываемой детали | кг | 1000 | ||
Высота центров | мм | 270 | ||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 11000 | ||
Скорость вращения заготовки | об/мин | 1114 | ||
Размер шлифовального круга | Min | мм | Ф600*63*Ф305 Ф450*63*Ф305 |
|
Max | ||||
Мах перемещение шлифовального круга | мм | 410 | ||
Конус | Передний | мм | М6 М6 |
|
Задний | ||||
Мах продольное перемещение | мм | 1600 / 2100 / 3100 | ||
Мощность двигателя | кВт | 15 | ||
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 4967 / 5500 / 7386 | ||
2375 | ||||
1693 | ||||
Вес | кг | 8500 / 9000 / 11500 |