8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (4232) 65-31-98
vladivostok@16k20.ruОписание | Ед. изм. | Параметры | ||
Диаметр обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 30 400 |
||
Диаметр обрабатываемой детали (внутреннее шлифование) | мм | 20 125 |
||
Длина обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 1000 / 1500 | ||
Длина обрабатываемой детали (внутреннее шлифование) | мм | 125 | ||
Мах вес обрабатываемой детали | кг | 150 | ||
Высота центров | мм | 270 | ||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10000 | ||
Скорость вращения заготовки | об/мин | 25-220 | ||
Размер шлифовального круга | Min | мм | Ф750*75*Ф305 Ф535*75*Ф305 |
|
Max | ||||
Мах перемещение шлифовального круга | мм | 285 | ||
Конус | Передний | мм | М6 М6 |
|
Задний | ||||
Мах продольное перемещение | мм | 1100 / 1600 | ||
Мощность двигателя | кВт | 11 | ||
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 3180 / 4605 | ||
1810 | ||||
1665 | ||||
Вес | кг | 3900 / 4300 |