8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (4232) 65-31-98
vladivostok@16k20.ruОписание | Ед. изм. | Параметры | |
Диаметр обрабатываемой детали | Min Max |
мм | 50 800 |
Длина обрабатываемой детали | мм | 3000 / 4000 / 5000 | |
Мах вес обрабатываемой детали | кг | 5000 | |
Высота центров | мм | 500 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 630 | |
Скорость вращения заготовки | об/мин | 6-80 | |
Размер шлифовального круга | Min | мм | Ф900*75*Ф305 Ф750*75*Ф305 |
Max | |||
Мах перемещение шлифовального круга | мм | 475 | |
Конус | Передний | мм | М6 М6 |
Задний | |||
Мах продольное перемещение | мм | 2100 / 3120 / 4300 / 5300 | |
Мощность двигателя | кВт | 40 | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 9795 / 12530 / 15020 |
|
4230 | |||
2200 | |||
Вес | кг | 31000 / 33000 / 35000 |